eprolo
Zapatos deportivos para caminar para hombres adultos con cordones
Zapatos deportivos para caminar para hombres adultos con cordones
Característica:
100 nuevo y de alta calidad
Patrón: colores mezclados
Ocasión: al aire libre
-
Tipo de artículo: calzado deportivo
Material superior: malla
Material de la suela: caucho
Ancho de la suela: alrededor de 10 cm
Nota:
Debido a los efectos de iluminación, la configuración de brillo/contraste del monitor, etc., podría haber algunas ligeras diferencias en el tono de color de las imágenes y el elemento real.
Si tiene algún problema con el artículo, comuníquese con nosotros y haremos todo lo posible para resolver el problema por usted.
-
Le sugerimos que elija una talla más grande, si la longitud real de sus pies es más larga que la longitud de los pies anterior.
Tabla de tallas para hombre (Unidad: cm/pulgada) | |||||
Estados Unidos: 6,5 | Reino Unido: 6 | UE: 38,5 | CN:39 | Longitud del pie: 241-245 mm/ 9,49 "-9,65" | Ancho del pie : 9,5-10 cm/3,74 "-3,94" |
Estados Unidos: 7 | Reino Unido: 6,5 | UE: 39 | CN:40 | Longitud del pie: 246-250 mm/ 9,69 "-9,84" | Ancho del pie : 10cm/3,94" |
Estados Unidos: 7,5 | Reino Unido: 7 | UE: 40 | CN:41 | Longitud del pie: 251-255 mm/ 9,88 "-10,04" | Ancho del pie : 10-10,5 cm/3,94 "-4,13" |
Estados Unidos: 8 | Reino Unido: 7,5 | UE: 41 | CN:42 | Longitud del pie: 256-260 mm/ 10,08 "-10,24" | Ancho del pie : 10,5 cm/4,13" |
Estados Unidos: 8,5 | Reino Unido: 8 | UE: 42 | CN:43 | Longitud del pie: 261-265 mm/ 10,28 "-10,43" | Ancho del pie : 10,5-11 cm/4,13 "-4,33" |
Estados Unidos: 9 | Reino Unido: 8,5 | UE: 43 | CN:44 | Longitud del pie: 266-270 mm/ 10,47 "-10,63" | Ancho del pie : 11cm/4,33" |
Estados Unidos: 9,5 | Reino Unido: 9 | UE: 43,5 | CN:45 | Longitud del pie: 271-275 mm/ 10,67 "-10,83" | Ancho del pie : 11-11,5 cm/4,33 "-4,53" |
Estados Unidos: 10 | Reino Unido: 9,5 | UE: 44 | CN:46 | Longitud del pie: 276-280 mm/ 10,87 "-11,02" | Ancho del pie : 11,5 cm/4,53" |
Nota: |
-Permita una desviación de medición de 1-2 cm debido a la medición manual. - Consulte la tabla de tallas antes de realizar el pedido. Si no está seguro del tamaño, envíenos un mensaje. |