eprolo
Pantalones cortos deportivos de verano para hombre, pantalones cortos de marca, traje de baño para hombre, pantalones cortos de playa para hombre, bañadores cortos de secado rápido para mujer, pantalones cortos estampados
Pantalones cortos deportivos de verano para hombre, pantalones cortos de marca, traje de baño para hombre, pantalones cortos de playa para hombre, bañadores cortos de secado rápido para mujer, pantalones cortos estampados
Precio habitual
$ 314.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 314.00 MXN
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Material: poliéster
Género: Hombres
Tipo de patrón: Imprimir
Número de modelo: Pantalones cortos de playa
Ajuste: Se ajusta a la talla real, elige tu talla normal.
Esta tabla de tallas es para la tabla de tallas de hombres. | ||||||
Tamaño | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) | longitud (cm) | Puño (cm) | Apertura(cm) | Cadera (cm) |
METRO | 30-33 | 77-83 | 52 | 58 | 66 | 106 |
l | 32-34 | 81-87 | 53 | 60 | 68 | 110 |
SG | 33-36 | 85-91 | 54 | 62 | 70 | 114 |
2XL | 35-37 | 89-95 | 55 | 64 | 72 | 118 |
3XL | 36-39 | 93-100 | 56 | 66 | 74 | 122 |
4XL | 38-41 | 93-104 | 56 | 68 | 76 | 126 |
Esta tabla de tallas es para la tabla de tallas de mujer. | ||||||
tamaño | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) | longitud (cm) | Puño (cm) | Apertura(cm) | Cadera (cm) |
METRO | 26-29 | 68-73 | 26 | 54 | 59 | 97 |
l | 28-30 | 72-77 | 27 | 56 | 61 | 101 |
SG | 30-32 | 76-81 | 28 | 58 | 63 | 105 |
2XL | 31-33 | 80-85 | 29 | 60 | sesenta y cinco | 109 |
? | ||||||
1: Permita diferencias de 1-2 cm debido a la medición. | ||||||
2: Compara las tallas detalladas contigo. | ||||||
3: Todas las medidas en cm y tenga en cuenta que 1 cm = 0,93 pulgadas. | ||||||
Compartir

















